Kode Paket | 5778409 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan irigasi HIR Wae impor desa lale Paket Gagal | |||||||||
Alasan Pembatalan | Tidak ada Perusahaan yang memasukkan penawaran | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 September 2021 | |||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat | |||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 81.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 81.000.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |