Kode Paket | 7705409 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Konsultan Perencanaan Air Minum DAU Perubahan | |||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN KEGIATAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Manggarai Barat | |||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Cipta Karya Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 12.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 11.999.100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |