Kode Paket | 7714409 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jaringan Irigasi Wae Teru Desa Golo Leleng Kec. Sano Nggoang | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat DI Wae Teru.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 November 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Manggarai Barat | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 121.300.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 121.299.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |