Kode Paket | 7735409 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Konsultan Pengawasan Cluster 2 (Kecamatan Welak, Kuwus, Lembor dan Lembor Selatan) Tahun Anggaran 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2.URAIAN SINGKAT PENGAWASAN CLUSTER 2 FIX.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Manggarai Barat | |||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Cipta Karya Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 34.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 34.796.280,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |